Competências
Trilhas de desenvolvimento claras
Defina competências, níveis e avaliações para criar trilhas de carreira transparentes. Scorecards com dimensões quantitativas e qualitativas, medidor de prontidão (readiness) para promoção, Tech Standards por trilha, evidências com anexos e templates clonáveis para acelerar a padronização.





Funcionalidades
Tudo que o Competências oferece para você e seu time
Modelos por departamento
O catálogo organiza trilhas, cargos, padrões e rubricas por áreas da empresa — da engenharia ao jurídico. Importe blocos inteiros ou escolha só o que precisa; tudo é adaptável ou pode servir de ponto de partida para construir do zero.
| Departamento / área | Cobertura no catálogo |
|---|---|
Engenharia Backend (.NET, Node, Java, Python), frontend (React, Angular), mobile, DevOps/SRE, plataforma, QA e arquitetura. | Backend (.NET, Node, Java, Python), frontend (React, Angular), mobile, DevOps/SRE, plataforma, QA e arquitetura. |
Produto Product Management e Product Operations — da descoberta à execução. | Product Management e Product Operations — da descoberta à execução. |
Design & pesquisa Product design, UX research, UX writing, design ops e brand. | Product design, UX research, UX writing, design ops e brand. |
Dados & analytics Analytics, analytics engineering, data science, BI e machine learning engineering. | Analytics, analytics engineering, data science, BI e machine learning engineering. |
Marketing Performance, growth, conteúdo, brand, CRM/lifecycle, SEO e product marketing. | Performance, growth, conteúdo, brand, CRM/lifecycle, SEO e product marketing. |
Vendas SDR/BDR, account executive, account management, sales ops e sales engineering. | SDR/BDR, account executive, account management, sales ops e sales engineering. |
Customer success & suporte CSM, suporte técnico, implementação e onboarding. | CSM, suporte técnico, implementação e onboarding. |
People HRBP, recrutamento, people ops/remuneração, desenvolvimento organizacional e cultura/DEI. | HRBP, recrutamento, people ops/remuneração, desenvolvimento organizacional e cultura/DEI. |
Financeiro & controladoria FP&A, controladoria, contabilidade, tesouraria e fiscal. | FP&A, controladoria, contabilidade, tesouraria e fiscal. |
Jurídico & compliance Contratos, compliance/ética, privacidade (LGPD/GDPR) e regulatório. | Contratos, compliance/ética, privacidade (LGPD/GDPR) e regulatório. |
Operações Operações de negócio, PMO/programas, processos e facilities/workplace. | Operações de negócio, PMO/programas, processos e facilities/workplace. |
Segurança Application security, information security, GRC e prevenção a fraudes. | Application security, information security, GRC e prevenção a fraudes. |
Gestão & liderança Trilhas paralelas IC ↔ gestão: engenharia, produto, comercial, general management e executivo. | Trilhas paralelas IC ↔ gestão: engenharia, produto, comercial, general management e executivo. |
Produtos & risco (domínio financeiro) Crédito, antifraude, open finance/banking, meios de pagamento e compliance bancário. | Crédito, antifraude, open finance/banking, meios de pagamento e compliance bancário. |
Supply chain & logística S&OP, roteirização e malha, last mile e supply/estoque. | S&OP, roteirização e malha, last mile e supply/estoque. |
Educacional & L&D Conteúdo pedagógico, learning design, LMS e tutoria/mentoria académica. | Conteúdo pedagógico, learning design, LMS e tutoria/mentoria académica. |
Há ainda trilhas transversais (liderança, comunicação, cultura, etc.) que combinam com qualquer departamento — e pacotes opcionais por tipo de empresa para acelerar o arranque.
Como desenhar um mapa de carreira que funciona
Um guia conceitual e prático sobre trilhas, níveis, cargos, esteiras, rubricas e planos de carreira: o que cada conceito é, como se conecta e as boas práticas que recomendamos para quem está desenhando pela primeira vez.
Casos de uso
Veja como o Competências pode ajudar no dia a dia
RH quer criar uma matriz de competências para a empresa
Gestor precisa avaliar o time no ciclo de performance
Colaborador quer entender o que precisa para subir de nível
Explore mais funcionalidades
Pronto para transformar a gestão de pessoas?
Comece gratuitamente por 14 dias. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.






